スペック | |
型番 | PMW200 |
---|---|
JAN | 4515777622516 |
プロジェクト名 | Cestus 325 |
P/N | GP.MCE11.02V |
カラー | ブラック |
有線/無線 | 有線 |
接続性 | USB 2.0 |
トラッキング(センサータイプ) | 光学式 |
トラッキング(センサー) | Pixart 3327 |
トラッキング(解像度) | Min: 800 - Max: 6200 |
トラッキング(DPI設定) | 4段階(800/1600/3200/6200) |
トラッキング(最大速度) | 220 IPS |
トラッキング(最大加速) | 約30G |
ボタン数 | 6 |
素材 | ABS樹脂 |
消費電力 | 5V=60mA |
ケーブルタイプ | 編組ケーブル |
ケーブルの長さ | 1.8 m |
スイッチ耐久性 | 2000万回クリック |
USBポーリングレート | 1ms/1000Hz |
バックライト | 4色LED (赤、黄、緑、青) ※1 |
対応OS | Windows 11 |
ソフトウェア | 未対応 |
同梱物 | クイックスタートガイド(QSG)、保証書 |
製品寸法(W*D*H) | 約124.1×61.67×37.33mm |
製品重量 | 約59g ※2 |
包装寸法(W*D*H) | 約158.0 x 121.0 x 52.0 mm |
包装重量 | 約129g |
保証期間 | 180日 |
残り 1 点 8,540円
(6 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 12月30日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)